- Home
- Water Pump
- Honda Engine Series
- KOSIKA MH040
Honda Engine Series
Honda Engine SeriesKOSIKA MH040
Product Model : MH040
| Product | KOSIKA Water Pump / transfer Pump MH040 |
| Total Head | 31M |
| Suction Head | 8M |
| Max. Flow volume | 2100L/min |
| Continuous operating (rated) | 3.2hr |
| Engine (Model) | GX270 (9HP) |
| Suction x Delivery Dia. in | 4" X 4" |
| Fuel Tank Capacity | Gasoline, 6L |
| Specialty | Oil sensor |
| L x W x H | 600x471x550 mm |
| Net Weight | 43KG |
| Loading Quantity | 145 sets/ 20’ container |
| 305 sets/ 40’ container |
|---|



