- Home
- Water Pump
- Honda Engine Series
- KOSIKA MH030P
Honda Engine Series
Honda Engine SeriesKOSIKA MH030P
Product Model : MH030P
| Total Head | 28M |
| Suction Head | 8M |
| Max. Flow volume | 1000 L/min |
| Continuous operating (rated) | 2.84Hr |
| Engine (Model) | GX160 (5.5HP) |
| Suction x Delivery Dia. in | 3"X3" |
| Fuel Tank Capacity | Gasoline, 3.6L |
| Specialty | Oil sensor |
| Option | Robin Engine EX17 (6HP) |
| L x W x H | 490x395x428mm |
| Net Weight | 19.6KG |
| Loading Quantity | 280 sets/ 20’ container |
| 600 sets/ 40’ container |
|---|



